KS Ursynów Cup
2019-02-25
Kolejna edycja turnieju KS Ursynów Cup za nami. Tym razem rywalizowali w nim chłopcy z rocznika 2011. Nasz klub reprezentowały dwie drużyny. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie i o wyniku decydowały detale. Ostatecznie zajęliśmy w turnieju odpowiednio 5 i 7 miejsce. Turniej wygrali chłopcy reprezentujący nasz Klub partnerski KS Delta. Poniżej przedstawiamy wszystkie wyniki oraz klasyfikacje.
| GRUPA A | ||
| KS Ursynów I | KS Delta II | 1:0 |
| FC Lesznowola | Varsovia | 0:3 |
| KS Ursynów I | FC Lesznowola | 0:0 |
| Varsovia | KS Delta II | 6:0 |
| KS Ursynów I | Varsovia | 0:6 |
| KS Delta II | FC Lesznowola | 0:3 |
| GRUPA B | ||
| KS Delta I | KS Ursynów II | 4:0 |
| KS Raszyn | STF Champion | 3:1 |
| KS Delta I | KS Raszyn | 4:1 |
| STF Champion | KS Ursynów II | 0:2 |
| KS Delta I | STF Champion | 0:1 |
| KS Raszyn | KS Ursynów II | 5:0 |
| MIEJSCA 5-8 | ||
| KS Delta II | KS Ursynów II | 0:2 |
| KS Ursynów I | STF Champion | 2:2 k. 1:0 |
| PÓŁFINAŁY | ||
| Varsovia | KS Raszyn | 1:0 |
| FC Lesznowola | KS Delta I | 1:2 |
| MECZ O 3 MIEJSCE | ||
| KS Raszyn | FC Lesznowola | 0:3 |
| FINAŁ | ||
| Varsovia | KS Delta I | 1:1 k.0:1 |
Klasyfikacja końcowa:
1 KS Delta I
2 Varsovia
3 FC Lesznowola
4 KS Raszyn
5 KS Ursynów I
6 STF Champion
7 KS Ursynów II
8 KS Delta II
NAJLEPSZY BRAMKARZ – Antoni Kotowski (KS Delta I)
NAJLEPSZY ZAWODNIK – Wojtek Grabianko (FC Lesznowola)
KRÓL STRZELCÓW – Stefan Podgórski (Varsovia)

