KS Ursynów Cup
Tym razem , w organizowanym przez nasz Klub turnieju rywalizowali zawodnicy z rocznika 2009. Tradycyjnie miejscem zmagań była Arena Futbolu przy ul. Koncertowej 4. Zawodnicy rywalizowali w dwóch grupach po 4 zespoły w każdej.
Nasi zawodnicy fazę grupową przeszli jak burza zdobywając komplet punktów i nie tracąc ani jednej bramki. W meczu półfinałowym minimalnie ulegliśmy Varsovii. W spotkaniu decydującym o 3 miejsce gdzie rywalem była drużyna KS Delta II, pokazaliśmy że zasłużyliśmy na miejsce na podium i wygraliśmy mecz. Ostatecznie z brązowmi medalami uplasowaliśmy się za Varsovią -srebro oraz KS Delta – złoto.
SZCZEGÓŁY TURNIEJU
| GRUPA A | ||
| KS Ursynów | KS Delta II | 2:0 |
| MKS Piaseczno | UKS Krauzówka | 2:2 |
| KS Ursynów | MKS Piaseczno | 4:0 |
| KS Delta II | UKS Krauzówka | 1:0 |
| KS Piaseczno | KS Delta II | 0:4 |
| KS Ursynów | UKS Krauzówka | 4:0 |
| GRUPA B | ||
| KS Delta I | Varsovia | 5:1 |
| Józefovia | MKS Blękitni Gąbin | 1:2 |
| KS Delta I | Józefovia | 7:0 |
| Varsovia | MKS Błękitni Gąbin | 2:1 |
| Józefovia | Varsovia | 2:3 |
| KS Delta I | MKS Błękitni Gąbin | 4:1 |
| MIEJSCA 5-8 | ||
| MKS Piaseczno | Józefovia | 2:2 k.0:2 |
| UKS Krauzówka | MKS Błękitni Gąbin | 1:3 |
| PÓŁFINAŁY | ||
| KS Ursynów | Varsovia | 2:3 |
| KS Delta I | KS Delta II | 10:0 |
| MECZ O 3 MIEJSCE | ||
| KS Ursynów | KS Delta II | 3:1 |
| FINAŁ | ||
| KS Delta I | Varsovia | 3:0 |
Wyróżnienia Indywidualne:
Król Strzelców – Wiktor Michalski oraz Krystian Zawisza (KS Delta)
Najlepszy Zawodnik – Mateusz Maliszewski (Varsovia)
Najlepszy Bramkarz – Szymon Chrobak (KSU)
Klasyfikacja końcowa:
- KS Delta I
- Varsovia
- KS Ursynów
- KS Delta II
- MKS Błękitni Gąbin
- UKS Krauzówka
- Józefovia
- MKS Piaseczno

