Styczeń 2019
2019-01-07
| DRUŻYNY: | WYNIK: |
| Jaguar Michałowice – KSU’09 | 7:6 |
| UKS Irzyk – KSU’11 | 5:6 |
| Legia LSS – KSU’11 I | 11:19 |
| KSU’11 II – KSU’10 II | 7:6 |
| KSU’11 Biała – Sparta Jazgarzew | 8:6 |
| KSU’08 – KS Wilanów | 3:7 |
| Delta Cup 2009 | IV miejsce |
| UKS Krauzówka – KSU’10 I | 6:15 |
| Drukarz W-wa – KSU’07 | 2:4 |
| GLKS Nadarzyn Cup 2007 |
KSU’07 I – II miejsce KSU’07 II – III miejsce |
| KSU’09 – Football Talents | 15:1 |
| KSU’10 I – KSU’09 II | 5:6 |
| Delta Cup 2011 | III miejsce |
| KS Raszyn Cup 2011 | V miejsce |
| Falenica Cup 2012 | turniej bez klasyfikacji końcowej |

